| 商品碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位/尺寸 | 每盒 | |||
| 每箱 | 每托盤 | 價位 | ||||
| DURAPLAST - FABRIC久若普萊斯特®急救創(chuàng)可貼有布料基、EVA塑料基和EVA透明塑料基可供選擇。它們采用最新的材料制成,舒適、并可加快愈合進(jìn)程。 | ||||||
| PDF20C | Fabric 20s Classic | 20's | 12 | 12x12 | 55 | ¥7.02 |
| PDF20M | Fabric 20s Multiple | 20's | 12 | 12x12 | 55 | ¥7.02 |
| PDF40M | Fabric 40s Multiple | 40's | 12 | 12x12 | 55 | ¥7.02 |
| DURAPLAST EVA - PLASTIC | ||||||
| PDP20C | EVA 20s Classic | 20's | 12 | 12x12 | 55 | ¥7.02 |
| PDP20M | EVA 20s Multiple | 20's | 12 | 12x12 | 55 | ¥7.02 |
| PDP40M | EVA 40s Multiple | 40's | 12 | 12x12 | 54 | ¥8.19 |
| DURAPLAST EVA - CLEAR PLASTIC | ||||||
| PDCP20C | CLEAR 20s Classic | 20's | 12 | 12x12 | 55 | ¥7.02 |
| DURAPLAST STAND - EMPTY | ||||||
| PDDT1 | Counter | 1 | n/a | 1 | 30 | ¥117.00 |
| EASYLITEEasylite®打火機(jī)絕不在品質(zhì)方面妥協(xié),這種一次性打火機(jī)以兒童安全鎖裝置為最大特征,符合英國與歐盟最新安全法規(guī)。 | ||||||
| DLE1 | 50pc Child Safe | 50 | 50 | 2050's | 60 | ¥0.88 |
| FLUORODINE 100ml牙膏 | ||||||
| TFLFA100 | Fresh Active 清新活力牙膏 抗菌、防牙垢 •讓牙齒恢復(fù)自然潔白 •預(yù)防牙垢牙石 •有助強(qiáng)化牙齒 •去除口腔污物 •清爽薄荷氣息 •促進(jìn)健康牙齦生長氟洛迪恩®清新活力牙膏配方含有氟化物可強(qiáng)化牙釉質(zhì),有助于預(yù)防蛀牙。 膏體所含的微細(xì)清潔晶體具有深度牙齒清潔效果。 如配合使用牙線能更有效去除牙齒間的殘屑。 |
100ml X 1 | 12 | 6x12's | 72 | ¥6.14 |
| TFLUA100 | Ultra Active超活性牙膏 含有鈣質(zhì)與微細(xì)清潔晶體,可預(yù)防牙結(jié)石• 讓牙齒恢復(fù)自然潔白• 預(yù)防牙垢牙石 • 有助強(qiáng)化牙齒• 去除口腔污物• 清爽薄荷氣息 • 促進(jìn)健康牙齦生長 | 100ml X 1 | 12 | 6x12's | 72 | ¥7.99 |
| 氟洛迪恩®超活性牙膏含精微細(xì)清潔晶體,長期使用能使您的牙齒展現(xiàn)出自然潔白光彩。氟洛迪恩®牙膏可提供有效持久的口腔呵護(hù),在你刷完牙后仍能長時間地對您的牙齒發(fā)揮效用。 | ||||||
| 氟洛迪恩®超活性牙膏的三氯生抗菌配方可深度清潔牙齒,保護(hù)牙齦的同時并減少牙垢與牙石的堆積。高保護(hù)型的氟洛迪恩®超活性牙膏富含鈣與氟化物,可幫助強(qiáng)化牙釉質(zhì)、減少蛀牙。 | ||||||
| TFLOW100 | Oxygen White皓白牙膏 ——富含鈣質(zhì)與精微細(xì)清潔晶體,有效預(yù)防牙結(jié)石。 | 100ml X 1 | 12 | 6x12's | 72 | ¥8.78 |
| •讓牙齒恢復(fù)自然潔白 • 預(yù)防牙垢牙石 • 有助強(qiáng)化牙齒• 去除口腔污物 • 清爽薄荷氣息• 促進(jìn)健康牙齦生長 | ||||||
| 氟洛迪恩®皓白牙膏含有先進(jìn)的炫白配方,讓您的牙齒看上去更干凈、清爽、潔白。新型富鈣配方,持久呵護(hù)牙齒。 | ||||||
| 如定期配合牙線使用,能有效去除牙垢和細(xì)菌,是保證牙齦健康和口腔清潔的必備產(chǎn)品。 | ||||||
| 氟洛迪恩®皓白牙膏含有豐富的氟化物配方成分可強(qiáng)化牙釉質(zhì),幫助對抗蛀牙。 | ||||||
| TFLUS100 | Sensitive 防敏牙膏 ——富含鈣質(zhì)與精微細(xì)清潔晶體,有效預(yù)防牙結(jié)石。 | 100ml X 1 | 12 | 6x12's | 72 | ¥8.78 |
| • 讓牙齒恢復(fù)自然潔白 • 預(yù)防牙垢牙石• 有助強(qiáng)化牙齒• 去除口腔污物• 清爽薄荷氣息• 促進(jìn)健康牙齦生長 | ||||||
| 氟洛迪恩®防敏牙膏含有先進(jìn)的抗敏配方,呵護(hù)敏感牙齒的同時讓牙齒看上去更干凈、清爽。 | ||||||
| 新型富鈣配方,持久呵護(hù)牙齒。氟洛迪恩®防敏牙膏可幫助強(qiáng)化牙釉質(zhì)、抵御蛀牙。 | ||||||
| 享受它清涼薄荷氣息的同時,讓您笑容綻放的更有自信! | ||||||
| FLUORODINE 牙膏20ml | ||||||
| TFLUA20 | Ultra Active | 20ml X 1 | 12 | 8 X 72 | 72 | ¥3.51 |
| TFLOW20 | Oxygen White | 20ml X 1 | 12 | 8 X 72 | 72 | ¥3.51 |
| TFLUS20 | Sensitive | 20ml X 1 | 12 | 8 X 72 | 72 | ¥3.51 |
| FLUORODINE MOUTHWASH漱口水 | ||||||
| TMFLUS5 | SENSITIVE 防敏型活力漱口水 ——含氯化鋅、薄荷醇和桉油精• 抗菌• 口氣清新更持久• 消除口臭• 保護(hù)口腔 防敏型活力漱口水,不含酒精,漱口時可輕柔而有效地清新口腔。我們還生產(chǎn)超級活性漱口水以及清新活力漱口水。是敏感型牙齦與牙齒的理想之選。 氟洛迪恩®防敏型漱口水,抗菌配方可更深入抵達(dá)您口腔的各個部位以及齒縫,幫助減少細(xì)菌、對抗齲齒。 | 500ML | 6 | 6X6 | 36 | ¥12.29 |
| TMFLFA5 | FRESH ACTIVE清新活力漱口水 ——含氯化鋅、薄荷醇和桉油精• 抗菌 • 口氣清新更持久• 消除口臭• 保護(hù)口腔 薄荷香味的氟洛迪恩®清新活力高效漱口水用于刷牙后直接漱口(勿吞咽), 讓您感覺口腔更潔凈、呼吸更清新。 幫助減少細(xì)菌、對抗齲齒。我們還生產(chǎn)超級活性漱口水以及防敏型活力漱口水。 | 500ML | 6 | 6X6 | 36 | ¥12.29 |
| TMLUA5 | ULTRA ACTIVE超級活性漱口水 ——含氯化鋅、薄荷醇和桉油精• 抗菌 • 口氣清新更持久• 消除口臭 • 保護(hù)口腔薄荷香味的氟洛迪恩®超級活性高效漱口水用于刷牙后直接漱口(勿吞咽),讓您感覺口腔更潔凈、呼吸更清新。 氟洛迪恩®高效漱口水抗菌配方可更深入抵達(dá)您口腔的各個部位以及齒縫,幫助減少細(xì)菌、對抗齲齒。 我們還生產(chǎn)防敏型活力漱口水以及清新活力漱口水。 | 500ML | 6 | 6X6 | 36 | ¥12.29 |
| FLUORODINE TOOTHBRUSH牙刷超高效清潔牙刷 ——極佳的清潔效果 | ||||||
| • 上下牙齦按摩效果 • 靈活刷頭 | ||||||
| • 嵌入式防滑刷柄 • 雙效刷毛 | ||||||
| 超高效清潔牙刷擁有可深達(dá)牙齒縫隙的雙效刷毛,可達(dá)到最佳清潔效果。其里層 | ||||||
| 刷毛可在您刷牙時直抵齒縫,而外圍刷毛可輕柔按摩并清潔您的牙齦。 | ||||||
| 靈活的刷頭設(shè)計可幫助調(diào)節(jié)您在清潔牙齒時所施加的壓力,避免過度壓迫牙齒。 | ||||||
| TFLA1 | ULTRA ACTIVE | 1 | 12 | 12 X 12 | 36 | ¥6.14 |
| TFLA2 | ULTRA ACTIVE | 2 | 12 | 12 X12 | 36 | ¥9.36 |
| 高效深度清潔牙刷 ——極佳的清潔效果 | ||||||
| • 刷毛向中心成角度排列 • 調(diào)節(jié)按壓強(qiáng)度 | ||||||
| • 嵌入式防滑刷柄 • 靈活刷頭 | ||||||
| 氟洛迪恩®高效深度清潔牙刷的刷毛呈角度排列,依據(jù)人體口腔形狀設(shè)計。 | ||||||
| 使用時可直達(dá)齒間縫隙, 與您的牙齒更全面的接觸。 | ||||||
| 靈活的刷頭設(shè)計可幫助調(diào)節(jié)您在清潔牙齒時所施加的壓力,避免過度壓迫牙齒。 | ||||||
| TFLD1 | DEEP CLEAN | 1 | 12 | 12 X12 | 36 | ¥5.85 |
| TFLD2 | DEEP CLEAN | 2 | 12 | 12X12 | 36 | ¥9.83 |
| FLUORODINE TOOTHBRUSH ACTIVE CONTOUR活動輪廓型牙刷 ——極佳的清潔效果 | ||||||
| • 弧形排列刷毛可與牙齒充分接觸 • 刷頭背面帶有舌苔清潔功效 | ||||||
| • 嵌入式防滑刷柄 • 標(biāo)新立異的外形 | ||||||
| 活動輪廓型牙刷可深入牙齒縫隙,隨您齒廓而調(diào)整。 | ||||||
| 可調(diào)節(jié)施加在您牙齒與牙齦上的壓力。輕柔去除口腔污物,讓您的牙齒更亮更白。 | ||||||
| 刷頭反面的舌苔清潔設(shè)計可用來幫助去除舌苔上的細(xì)菌,避免滋生時產(chǎn)生的口腔異味。 | ||||||
| TFLAC1 | ACTIVE CONTOUR | 1 | 12 | 12 X 12 | 36 | ¥6.39 |
| TFLAC2 | ACTIVE CONTOUR | 2 | 12 | 12 X12 | 36 | ¥10.07 |
| FLUORODINE TOOTHBRUSH FLEX MAX環(huán)動深潔牙刷 ——極佳的清潔效果 | ||||||
| • 先進(jìn)的全平面設(shè)計 • 多功能刷毛 | ||||||
| • 嵌入式防滑刷柄 • 刷頭背面帶有舌苔清潔功效 | ||||||
| 環(huán)動深潔牙刷,具有先進(jìn)的全平面設(shè)計外形,清潔口腔更高效。 | ||||||
| 里層刷毛的排列使它具有多重功能,有助于刷毛直抵牙齒及齒縫,而外圍刷毛可輕柔按摩并清潔您的牙齦。 | ||||||
| 刷頭反面的舌苔清潔設(shè)計可用來幫助去除舌苔上的細(xì)菌避免滋生時產(chǎn)生的口腔異味,靈活刷頭有助于牙齒清潔時的力度調(diào)整。 | ||||||
| TFLFM1 | FLEX MAX | 1 | 12 | 12 X 12 | 36 | ¥6.39 |
| TFLFM2 | FLEX MAX | 2 | 12 | 12 X12 | 36 | ¥10.07 |
| FLUORODINE Floor Stand | ||||||
| TFMT1 | FLOURODINE Stand | 1 | n/a | 1 | 30 | ¥351.00 |
| LIPICE 立普艾斯®豐潤唇膏,含天然成分以及防曬因子,給您的雙唇帶來最周到的關(guān)愛與保護(hù)。立普艾斯®豐潤唇膏產(chǎn)品既有多種引入注目的鮮亮色彩,也有本色的可供選擇。 | ||||||
| LLO1 | Original | 4.8g / 10ml | 12 | 12x12 | 54 | ¥10.03 |
| LLST1 | Strawberry Touch | 4.8g / 10ml | 12 | 12x12 | 54 | ¥10.03 |
| LLFM1 | For Men | 4.8g / 10ml | 12 | 12x12 | 54 | ¥10.03 |
| LLSC1 | Suncare | 4.8g / 10ml | 12 | 12x12 | 54 | ¥13.37 |
| LLAW1 | Anti-Wrinkle | 4.8g / 10ml | 12 | 12x12 | 54 | ¥16.71 |
| LLPG1 | Pink Gloss | 4.8g / 10ml | 12 | 12x12 | 54 | ¥10.86 |
| LIPICE CLIP STRIP | ||||||
| LLCS01 | MIX TYPES | 4.8g / 10ml | 2X12 | 6x2x12 | 40 | ¥12.54 |
| LIPICE STAND - EMPTY | ||||||
| LLDT1 | Card Counter | 1 | n/a | 1 | 30 | ¥117.00 |
| LIPAID | ||||||
| LAO1 | Original | 4.8g / 10ml | 12 | 12x12 | 54 | ¥10.03 |
| LAST1 | Strawberry Touch | 4.8g / 10ml | 12 | 12x12 | 54 | ¥10.03 |
| LAFM1 | For Men | 4.8g / 10ml | 12 | 12x12 | 54 | ¥10.03 |
| LASC1 | Suncare | 4.8g / 10ml | 12 | 12x12 | 54 | ¥16.71 |
| LAAW1 | Anti-Wrinkle | 4.8g / 10ml | 12 | 12x12 | 54 | ¥16.71 |
| LAPG1 | Pink Gloss | 4.8g / 10ml | 12 | 12x12 | 54 | ¥16.71 |
| LIPAID CLIP STRIP | ||||||
| LACS12 | MIX TYPES | 4.8g / 10ml | 2X12 | 6x2x12 | 40 | ¥13.37 |
| LIPAID STAND - EMPTY | ||||||
| TUSHIES 80's徒噓適®優(yōu)質(zhì)嬰兒濕巾手感柔軟而強(qiáng)韌,采用專利材料和高級乳液制作而成。有高保濕型和防敏型兩種可供選擇。 | ||||||
| BWTNNP72 | Tushies Premium Moisture | 80's | n/a | 12 | 108 | ¥10.41 |
| BWTSNP72 | Tushies Sensitive | 80's | n/a | 12 | 108 | ¥10.41 |
| TUSHIES 80's - CAP TYPE(帶蓋) | ||||||
| BWTNPL80 | Tushies Premium Moisture | 80's | n/a | 12 | 108 | ¥10.41 |
| BWTSPL80 | Tushies Sensitive | 80's | n/a | 12 | 108 | ¥10.41 |
| HUNNIES 80's性價比超高的漢尼斯®嬰兒濕巾手感柔軟而強(qiáng)韌,采用專利材料和高級洗液乳液制作而成。有高保濕型和防敏型兩種可供選擇。 | ||||||
| BWHUP72 | Hunnies Premium Moisture | 80's | n/a | 12 | 147 | ¥10.41 |
| BWHUS72 | Hunnies Sensitive | 80's | n/a | 12 | 147 | ¥10.41 |
| HUNNIES 80's - CAP TYPE(帶蓋) | ||||||
| BWHUPPL80 | Hunnies Premium Moisture | 80's | n/a | 12 | 147 | ¥10.93 |
| BWHUSPL80 | Hunnies Sensitive | 80's | n/a | 12 | 147 | ¥10.93 |
| POWEREDGEPower Edge 剃須刀采用了最新的高科技設(shè)計,配上經(jīng)過特氟龍和氮處理的刀片從而實現(xiàn)更干凈、更貼面的剃須效果。 | ||||||
| RPED3-4 | P E 3 DISPOSABLE | 4PCS | 12 | 12 X 8 | 54 | ¥10.53 |
| RPER3-5 | P E SYSTEM 3 REFILL | 1 | 12 | 12 X 8 | 54 | ¥20.48 |
| ULTRALOC 經(jīng)測試證明,歐特牢®強(qiáng)力膠優(yōu)于其他主要品牌。歐特牢強(qiáng)力膠有膠水和凝膠(填縫)配方可供選擇。 | ||||||
| SULSNP3 | Super Glue Liquid | 3g | 24 | 3x24's | 150 | ¥6.44 |
| SULCS3 | Super Glue Liquid CLIP | 3g | 24 | 6x24's | 24 | ¥6.44 |
| SUGSNP3 | Super Glue Gel | 3g | 24 | 3x24's | 150 | ¥6.79 |
| SUGCS3 | Super Glue Gel CLIP | 3g | 24 | 6x24's | 24 | ¥6.79 |
| U-STICK | ||||||
| SUUS10 | Gel Card 10g | 10g | 12 | 12 x12 | 54 | ¥5.27 |
| SUUS20 | Gel Card 20g | 20g | 12 | 12 x 12 | 54 | ¥7.61 |
| SUUS40 | Gel Card 40g | 40g | 12 | 12 x 12 | 54 | ¥10.53 |
| SUUSPOS10 | Gel POS 10g | 10g | 24 | 12 x 24 | 54 | ¥5.27 |
| SUUSPOS20 | Gel POS 20g | 20g | 24 | 12x 24 | 54 | ¥7.61 |
| SUUSPOS40 | Gel POS 40g | 40g | 12 | 12 x 12 | 54 | ¥10.53 |
| U-TACK | ||||||
| SUUT12 | POS display & hang | 50g | 12 | 12 x 12 | 54 | ¥9.95 |



