|
公司基本資料信息[Company Info]
|
||||||||||||||||||||||||
| 車款信息 | 奔馳 邁巴赫S級 2015款 | |||
| 標配 ● 無 - 選配 ○ | S 600 | |||
| 車輛基本信息 | ||||
| 車廠: | 梅賽德斯-邁巴赫 | |||
| 級別: | 豪華車 | |||
| 車體結構: | 4門4座三廂轎車 | |||
| 長x寬x高(mm): | 5457×1899×1501 | |||
| 發(fā)動機: | 6.0T 530馬力 V12 | |||
| 變速箱: | 7擋手自一體 | |||
| 動力類型: | 汽油機 | |||
| 官方最高車速(km/h): | 250 | |||
| 工信部油耗(L/100km) | --/--/12.3 | |||
| (城市/市郊/綜合): | ||||
| 官方0-100加速(s): | 5 | |||
| 保養(yǎng)周期: | 每10000公里 | |||
| 保養(yǎng)費用: | - | |||
| (元,6萬公里合計) | ||||
| 保修政策: | 整車3年/不限公里 | |||
| 碰撞星級: | - | |||
| 更多實測參數: | - | |||
| 車身 | ||||
| 長度(mm): | 5457 | |||
| 寬度(mm): | 1899 | |||
| 高度(mm): | 1501 | |||
| 軸距(mm): | 3365 | |||
| 前輪距(mm): | 1634 | |||
| 后輪距(mm): | 1632 | |||
| 整備質量(kg): | 2475 | |||
| 車身結構: | 三廂轎車 | |||
| 車門數(個): | 4 | |||
| 座位數(個): | 4 | |||
| 油箱容積(L): | 80 | |||
| 行李廂容積(L): | - | |||
| 最小離地間隙(mm): | - | |||
| 最小轉彎半徑(m): | - | |||
| 接近角(°): | - | |||
| 離去角(°): | - | |||
| 發(fā)動機/變速箱 | ||||
| 發(fā)動機描述: | 6.0T 530馬力 V12 | |||
| 發(fā)動機型號: | - | |||
| 排量(L): | 6.0L | |||
| 汽缸容積(cc): | 5980 | |||
| 工作方式: | 雙渦輪增壓 | |||
| 汽缸數(個): | 12 | |||
| 汽缸排列形式: | V型 | |||
| 每缸氣門數(個): | 3 | |||
| 氣門結構: | 單頂置 | |||
| 壓縮比: | - | |||
| 最大馬力(ps): | 530 | |||
| 最大功率(kW/rpm): | 390/4900 | |||
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 830/1900-4000 | |||
| 升功率(kW/l): | 65 | |||
| 燃料: | 97號汽油(京95號) | |||
| 供油方式: | 電噴 | |||
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | |||
| 缸體材料: | 鋁合金 | |||
| 排放標準: | 歐V | |||
| 變速箱簡稱: | 7擋手自一體 | |||
| 擋位個數: | 7 | |||
| 變速箱類型: | 手自一體 | |||
| 底盤/車輪制動 | ||||
| 驅動方式: | 前置后驅 | |||
| 前懸掛類型: | 帶MBC智能車身控制及ABC主動車身控制空氣懸架 | |||
| 后懸掛類型: | 帶MBC智能車身控制及ABC主動車身控制空氣懸架 | |||
| 底盤結構: | 承載式車身 | |||
| 前輪胎規(guī)格: | 245/40R20 | |||
| 后輪胎規(guī)格: | 275/35R20 | |||
| 輪轂材料: | 鋁合金 | |||
| 備胎規(guī)格: | 無 | |||
| 前制動器類型: | 通風盤式 | |||
| 后制動器類型: | 通風盤式 | |||
| 駐車制動類型: | 電子手剎 | |||
| 分動器類型: | - | |||
| 轉向助力: | 電動隨速助力轉向 | |||
| 可調懸掛: | ● | |||
| 空氣懸掛: | ● | |||
| 中央差速器結構: | - | |||
| 中央差速器鎖止功能: | - | |||
| 前橋差速鎖: | - | |||
| 后橋差速鎖: | - | |||
| 安全裝備 | ||||
| 駕駛座安全氣囊: | ● | |||
| 副駕駛安全氣囊: | ● | |||
| 前排側氣囊: | ● | |||
| 后排側氣囊: | ● | |||
| 頭部氣簾: | ● | |||
| 膝部氣囊: | - | |||
| 安全帶未系提示: | ● | |||
| 自動防抱死(ABS等): | ● | |||
| 制動力分配 | ● | |||
| (EBD/CBC等): | ||||
| 剎車輔助 | ● | |||
| (EBA/BAS/BA等): | ||||
| 牽引力控制 | ● | |||
| (ASR/TCS/TRC等): | ||||
| 車身穩(wěn)定控制 | ● | |||
| (ESP/DSC/VSC等): | ||||
| 主動剎車/安全系統(tǒng): | ● | |||
| 自動駐車/上坡輔助: | ● | |||
| 陡坡緩降: | - | |||
| 發(fā)動機電子防盜: | ● | |||
| 車內中控鎖: | ● | |||
| 遙控鑰匙: | ● | |||
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | |||
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | |||
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | |||
| 并線輔助: | ● | |||
| 全景攝像頭: | ● | |||
| 夜視系統(tǒng): | ● | |||
| 兒童安全裝備 | ||||
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | |||
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | 待查 | |||
| 兒童安全鎖: | ● | |||
| 氣囊鎖止功能: | ● | |||
| 車身功能 | ||||
| 天窗型式: | 全景 | |||
| 運動外觀套件: | - | |||
| 電動后艙/行李箱蓋: | ● | |||
| 電動吸合門: | ● | |||
| 車內功能 | ||||
| 真皮方向盤: | ● | |||
| 方向盤上下調節(jié): | ● | |||
| 方向盤前后調節(jié): | ● | |||
| 方向盤電動調節(jié): | ● | |||
| 多功能方向盤: | ● | |||
| 方向盤換擋: | ● | |||
| 定速巡航: | ● | |||
| 自適應巡航: | ● | |||
| 行車電腦顯示屏: | ● | |||
| 自發(fā)光儀表盤: | ● | |||
| HUD抬頭數字顯示: | ● | |||
| 倒車雷達: | ● | |||
| 倒車影像: | ● | |||
| 自動停車入位: | ● | |||
| 行李艙燈: | ● | |||
| 獨立電源接口: | ● | |||
| 中控液晶屏分屏顯示: | ● | |||
| 座椅配置 | ||||
| 真皮/仿皮座椅: | ● | |||
| 運動座椅: | - | |||
| 座椅高低調節(jié): | ● | |||
| 腰部支撐調節(jié): | ● | |||
| 肩部支撐調節(jié): | ● | |||
| 駕駛席座椅電動調節(jié): | ● | |||
| 副駕駛座椅電動調節(jié): | ● | |||
| 后排座椅調節(jié): | 電動 | |||
| 電動座椅記憶: | ● | |||
| 前排座椅加熱: | ● | |||
| 后排座椅加熱: | ● | |||
| 座椅通風: | ● | |||
| 座椅按摩: | ● | |||
| 后排座椅整體放倒: | - | |||
| 后排座椅比例放倒: | - | |||
| 第三排座椅: | - | |||
| 前座中央扶手: | ● | |||
| 后座中央扶手: | ● | |||
| 多媒體配置 | ||||
| CD/DVD: | 多碟DVD | |||
| CD支持MP3/WMA: | ● | |||
| 外接音源接口 | ● | |||
| (AUX/USB/iPod等): | ||||
| 揚聲器喇叭數量(個): | 24 | |||
| 音響品牌: | Burmester | |||
| 藍牙/車載電話: | ● | |||
| 車載電視: | ● | |||
| 中控臺液晶屏: | ● | |||
| 后排液晶屏: | ● | |||
| GPS導航系統(tǒng): | ● | |||
| 內置硬盤: | ● | |||
| 車載信息服務: | ● | |||
| 人機交互系統(tǒng) | ● | |||
| (MMI/iDrive等): | ||||
| 燈光配置 | ||||
| 大燈形式: | LED大燈 | |||
| 日間行車燈: | ● | |||
| 前霧燈: | - | |||
| 大燈自動開閉: | ● | |||
| 大燈隨動調節(jié): | ● | |||
| 大燈清洗裝置: | - | |||
| 車內氛圍燈: | ● | |||
| 車窗及后視鏡 | ||||
| 前排電動車窗: | ● | |||
| 后排電動車窗: | ● | |||
| 車窗一鍵功能: | ● | |||
| 車窗防夾手功能: | ● | |||
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | |||
| 后視鏡防眩目: | ● | |||
| 后視鏡電動調節(jié): | ● | |||
| 后視鏡加熱: | ● | |||
| 后視鏡電動折疊: | ● | |||
| 內后視鏡防眩目: | 自動 | |||
| 前感應雨刷: | ● | |||
| 后雨刷: | - | |||
| 后風擋遮陽簾: | ● | |||
| 后排側遮陽簾: | ● | |||
| 空調/冰箱 | ||||
| 空調: | 自動 | |||
| 后排出風口: | ● | |||
| 前排溫度分區(qū)控制: | ● | |||
| 后排獨立溫區(qū)控制: | ● | |||
| 空氣調節(jié)/花粉過濾: | ● | |||
| 車載冰箱: | ● | |||
| 風冷手套箱: | - | |||







