|
公司基本資料信息[Company Info]
|
||||||||||||||||||||||||||
| Elite shungite(精石含碳量70—99%) | 價(jià)格 |
| 次石墨精石尺寸不同價(jià)格不同 | 美元/克 |
| 1-3 gr (for 1 gr) | 0.13 |
| 3-5 gr (for 1 gr) | 0.18 |
| 5-10 gr (for 1 gr) | 0.20 |
| 10-20 gr (for 1 gr) | 0.23 |
| 20-50 gr (for 1 gr) | 0.25 |
| 50-70 gr (for 1 gr) | 0.31 |
| 70-100 gr (for 1 gr) | 0.58 |
| 100-200 gr (for 1 gr) | 0.93 |
| 200-300 gr (for 1 gr) | 1.18 |
| 300 gr以上 | 1.63 |


